60kg na Espesipikasyon Buong Sukat na Tricone Bit para sa Produksyon ng Pagbabarena ng Balon ng Langis
Nilagyan ng na-optimize na pressure compensation at selyadong sistema ng pagpapadulas, epektibong pinipigilan nito ang pagpasok ng putik at binabawasan ang pagkawala ng friction sa panahon ng pangmatagalang pagbabarena sa ilalim ng butas, na lubos na nagpapahaba sa cycle ng serbisyo at nagpapababa ng mga madalas na gastos sa pagpapalit. Ang istrukturang proteksyon ng gauge na may tumpak na makina ay nagpapanatili ng matatag na diameter ng wellbore, na nagpapabuti sa tuwid na pagbabarena at pangkalahatang kahusayan sa konstruksyon.
Taglay ang kumpletong karaniwang ispesipikasyon na 60kg, ipinagmamalaki ng tricone bit na ito ang matatag na pangkalahatang tigas at mahusay na resistensya sa pagkabigla, na perpektong tumutugma sa mga kumbensyonal na drilling rig para sa mga onshore oil production well. Malawakang ginagamit ito ng mga kumpanya ng serbisyo sa oilfield bilang isang maaasahan at cost-effective na aksesorya sa pagbabarena para sa pang-araw-araw na pagkuha ng langis at mga proyekto sa pagkumpleto ng balon.
| IADC | Pagbuo ng bato | WOB (KN/mm) | PRM(r/min) |
| 417/427/437 | Mababang lakas ng compressive, mataas na kakayahang mag-drill at napakalambot na pormasyon, tulad ng shale, clay, sandstone, conglomerate atbp. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Mababang lakas ng compressive, mataas na kakayahang mag-drill at malambot na pormasyon, tulad ng shale, clay, sandstone, malambot na limestone, salt rock, plaster atbp. | 0.35~1.00 | 140~60 |
| 517 | Mababang lakas ng compressive, mataas na kakayahang mag-drill at malambot na pormasyon, tulad ng shale, clay, sandstone, malambot na limestone, salt rock, atbp. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 527 | Malambot na pormasyon na may mababang compressive, tulad ng Mababang compressive strength, mataas na drill-ability at malambot na pormasyon, tulad ng shale, clay, batong-buhangin, malambot na apog, batong asin, anhydrite, atbp. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Mababang lakas ng kompresyon, katamtamang matigas na pormasyon na may matitigas at nakasasakit na interlayer, tulad ng Matigas na shale, anhydrite, malambot na apog, sandstone, dolomite na may mezzanine, atbp. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Mataas na lakas ng compressive, katamtamang matigas at makapal na matigas na interlayer, tulad ng matigas na shale, limestone, sandstone, dolomite, atbp. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Mataas na lakas ng compressive, katamtamang tigas at mataas na abrasive formation, tulad ng limestone, dolomite, sandstone, chert, atbp. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin





