F-1600 F1300 F1000 F800 F500 Bomba ng Putik
| Stroke Bawat Minuto | Rating ng Kuryente | Laki ng Liner (mm), Rating ng Presyon (MPa/psi) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | HP | 180 (23.6 MPa / 3345 psi) | 170 (25.9 / 3750) | 160 (29.2 / 4235) | 150 (33.2 / 4820) | 140 (35.1 / 5000) | 130 (34.5 / 5000) | ||
| Paglipat: L/S (GPM) | |||||||||
| 130 | 1293 | 1733 | 50.42 | 44.97 | 39.83 | 35.01 | 30.50 | 26.30 | |
| *120 | *1193 | 1600 | 46.54 | 41.51 | 36.77 | 32.32 | 28.15 | 24.27 | |
| 110 | 1094 | 1467 | 42.66 | 38.05 | 33.71 | 29.62 | 25.81 | 22.25 | |
| 100 | 994 | 1333 | 38.78 | 34.59 | 30.64 | 26.93 | 23.46 | 20.23 | |
| 90 | 895 | 1200 | 34.90 | 31.13 | 27.58 | 24.24 | 21.11 | 18.21 | |
| 1 | - | - | 0.3878 | 0.3459 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2023 |
2. Mga Teknikal na Katangian
A. Pinakamataas na laki ng liner at piston: 7″ (180 mm)
B. Pinakamataas na daloy: 737 GPM / 46.54 L/S sa 120 SPM na may 7″ (180 mm) na liner
C. Sukat ng Liner: 7″, 6 3/4″, 6 1/4″, 6″, 5 1/2″, 5″
A. Crank shaft: Hinugis na crank shaft
B. Pinakamataas na presyon ng paglabas: 5000 Psi / 34.5 MPa
C. Mapagpapalit na kahon ng balbula
D. Sistema ng kandado ng metal sa metal na liner
E. Natatanggal at nababaligtad na ulo at gabay ng krus
F. Mataas na lakas na bakal na gawa at pampawi ng stress power end
Pahina 2 ng 3
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin




