Nov Varco Top Drive System TDS11-SA HPS500 TDS8-SA 140966-96-20-20 30183959-200-25-4-B Cable SERVICE LOOP para sa Drilling Rig
Narito angNobyembre Serbisyong LoopP/N para sa sanggunian:
| 87975 | KABLE,2,4-COND,TW.PR,IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 110076 | (MT)KABLE, NAKABALOT, MULTI-CONDUCTOR / SEE |
| 115879 | PLAKA, PAGKABIT, KABLE (P) |
| 118993 | KABLE, MAY INSULASYON, 1-KONDUKTOR |
| 30156220 | CABLE, PROFIBUS, NAKATAKDANG PAG-INSTALL |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, KABLETANG PANGKALUSUGAN |
| 110078-L12 | KABLERA, KALIGTASAN |
| 110078-L18 | (MT)KABLE, KALIGTASAN |
| 110078-L24 | (MT)KABLE, KALIGTASAN |
| 110078-L36 | (MT)KABLE, KALIGTASAN .032 |
| 114724-BLK-50-P | CABLE ASSY, POWER NA MAY KONEKTOR NA ITIM (646MC) |
| 114724-RED-50-P | CABLE ASSY, POWER NA MAY KONEKTOR, PULA (646M |
| 114724-WHT-50-P | CABLE ASSY, POWER NA MAY KONEKTOR NA PUTI (646MC) |
| 115583-150 | TRAY, KABEL, 150MM X 3 METRO**SCD** |
| 117121-500 | TALIAN, KABLERA, NAYLON, HD |
| 117339-200 | KABLE, PAGMUMUNO, 20′, ASSY, TDS9S |
| 117393-001 | MGA KABLE AT CLAMP |
| 122443-9-H | KABLE, PIGTAIL, 5TSP, TDS10 |
| 122517-200-25-3-B | KABLERA, PAG-AASSEMBLY, 42 KUNDISYON. |
| 123985-100-B | KABLE, KOMPOSITO, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | PAG-AASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-150-B | PAG-AASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-200-B | PAG-AASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124977-100 | KIT NG KABLE, JUMPER |
| 125093-50 | CABLE ASSY, PAGMUMUNO (444MCM), ASSY |
| 125274-100 | KIT NG PApasok NA KABEL NG KURYENTE |
| 127421-150-B | PAGTATAPON NG KABLE, 5 TSP (EEX) (MTO) |
| 128929-135-25-4-B | KABLE |
| 30156341-16 | KABLE, PAGLUPA (DILAW-GRN) MABABA ANG HAL, PUTIK |
| 30175017-86-4-3-B | KABLE |
| 30181756-200-B | CABLE, DRILLER'S-CONSOLE (EEX/NON-ATEX)IDS |
| 30183959-200-25-4-B | CABLE ASSY SERVICE LOOP 18 KONDISYON. |
| 51219-02 | Kable ng Spart Ferrule |
| 51219-2 | FERRULE, KABEL .136 x .219 |
| 51220-02 | Kable, Naylon Coated |
| 51220-2 | KABLERA, NAYLON COATED |
| 53300-525 | Tali ng Kable (Ty-Rap) |
| 56625-1.5-03 | KABLERA,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)KABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | KABLERA,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | CABLE EXANE 4 CONDUCTOR 2.5 SQ MM NA MAY DE-LATA |
| 56625-6.0-04 | KABLERA,SHPBD MLTCR IEC92-3 *Tingnan ang Teksto* |
| 56626-03 | KABLERA,SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 6888003+20 | KONEKSYON NG PLUG CABLE |
| 84110-3 | MOUNT, CABLE TIE NA ITIM |
| 946941-001 | KABLERA-1 PARES, 18 AWG, ASUL NA GUSALI |
| 946941-114 | KABLE-1 PARES, 18 AWG |
| 946963-010 | CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, WALANG ARMORED, EXANE |
| 947642-006:58P | CONN-CABLE CLAMP, SHELL MS#14 |
| 955715-009 | Gland-CABLE, M20 X 1.5MM, A, BRASS |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,KABLE NA MAY ARMORED,WALANG POTD |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, ARMORED-CABLE, NON-POTD (PAPALITAN 83444-03) |
| M614002913-06 | GLANDA, 1/2″ NPT, KABLE NA MAY ARMORED, NON-POTD (PAPALITAN 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, ARMORED-CABLE, NON-POTD (PAPALITAN 83444-05) |
| M614002913-10 | GLANDA, 3/4″NPT, EX, KABLE NA MAY ARMOR, WALANG POTD (PAPALITAN 83444-06) |
| M614002913-11 | GLANDA,M32x1.5,EX,KABLE NA MAY ARMOR,WALANG POTD (PAPALITAN 83444-07) |
| M614002913-12 | GLANDA,1″NPT,EX,KABLE NA MAY ARMOR,WALANG POTD |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, KABLERANG WALANG ARMORA, WALANG POTD (PAPALITAN 129991-07) |
| M614003360-1 | Kable ng Pagsasama-sama Ph100 |
| P614000139 | Pagpapanatili ng Tagahawak ng Pipa ng Kable |
| 30183284-200-25-3-B | Senyaleskable VarcoTDS-11 |
| 30181755-100-B | Kable ng senyales na TDS 11 Consol 1 |
| 128929-135-25- 4-B | KIT NG KABLE NG PAA NG DERRICK, 777MCM – UL |
| 30181755-200-B | VDC CABLE ASSEMBLY, EEx/Non-EEx – 200 FT |
| 86453-2-125 | GRIP, CABLE, DOUBLE EYE, SPLIT MESH |
| 126906-13418-S321SN-N | KONEKTOR, PYLE NATIONAL, SHELL SIZE 16 (EEx), MAY CABLE GRIP |
| 30183911-030-P | ASSY, CABLE 37 COND, MAY MGA KONEKTOR (EEx)NIS |
| M361000205 | BRACKET, CABLE CLAMP, ST-80CL |
| 30174116 | MANGGAS, KABLE |
| 30174115 | KABLERA, KALIGTASAN, 36″ |
| M364000350-5 | KABLERA, REMOTE CONTROL |
| 76871-2 | KABLERA, KURYENTE, 777MCM, TDS |
| 108420-13 | PANTAK NG ASSY,KABLE (114FT) |
| 108420-12 | PANTAK NG ASSY,KABLE (105TALA) |
| 108420-11 | PANTAK NG ASSY,KABLE (115TALA) |
| 108420-9 | PANTAK NG ASSY,KABLE (100TALAMPAKAN) |
| 108420-3 | PANTAK NG ASSY,KABLE (110TALAMPAKAN) |
| 108420-6 | TAKIP ASSY,KABLE (47TALA) |
| 108420-5 | TAKIP ASSY,KABLE (52TALA) |
| 85468 | CABLE, MULTI-CONDUCTOR, (7/C) |
| 56608-03 | KONEKTOR, KABLE |
| 108420-2 | PANTAK NG ASSY,KABLE (86 TALAMPAKAN) |
| 108420-1 | TAKIP ASSY,KABLE (92TALA) |
| 30181409 | MGA KABLE NG WELDMENT, GUARD, CONTROL |
| 30171628 | PANG-IKLIM NG KABEL |
| M614002989-06 | Glandula, Nakapaso..82 Kable, .5 NPT |
| M614002989-03 | Glandula,Nakapaso na 62 na Kable,.M20×1.5 |
| M614002958-01 | Glandula, Kable, May Baluti, M32 x 1.5 |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP BLUE CABLE, LOW HALGOEN |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 kutsaritang asul na kable, mababang halogen |
| 112398-504 | PAGTATAPON NG KABLE, PANANGGALANG NG MOTOR |
| M614002989-09 | Glandula, Kable na Nakabaluti, M25 |
| 30156341-4 | KABLERANG LUPA 4mm, GRN/DILAW |
| 76871-3 | KABLE, LUPA, 444 |
| 56627-03 | 1.5mm X 3 kutsaritang asul na kable |
| M614002958-03 | Gland CABLE, EEex HINDI NAKA-ARMOUR |
| M614002958-05 | GLANDA, EEx d, KABLERANG HINDI NAKABALOT, 20mm |
| 16689651-502 | HAND SWAGE CRIMP TOOL PARA SA ST.ST.CABLE CRIMP |
| 16689651-501 | CABLE CRIMP, HINDI KINAKAILANGANG ASEL |
| 10044112-001 | Glandula,Ex de,Kable na may Baluti,25mm |
| 10044109-001 | Glandula,Ex de,Kable na May Baluti,20mm |
| 10479363-001 | GLANDA,Ex de,KABLE NA WALANG ARMOUR,50mm |
| 30156341-70 | KABLE, PAGMUMUNO, MABABANG HALOGEN, PANlaban sa putik, 70mm |
| M614002913-15 | Glandula, Kable na may Amour, 50mm, EEx de |
| 30115911 | CABLE TRAY |
| 30125583 | LIFT CABLE ASSY, CLAMP CYL |
| 30115910 | BRACKET, CABLE TRAY |
| 30115909 | BRACKET, CABLE-TRAY |
| 119888-100-25 | CABLE TRAY, 1 00mm |
| 5122O-2 | PANANATILI NG KABLE φ.063 72° ANG HABA |
| 10078156-001 | CABLE-ASSY, TRANSDUCER ININE UNARMOURE |
| 946968-057 | CABLE-FO, SC--ST, MM, DUPLEX 9 FT |
| 114724-RED-XXX-X | CABLELESS, POWER, MAY KONEKTOR NA PULANG (646MCM) |
| 114724-WHT-XXX-X | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTORWHT(646MCM) |
| 114724-BLK-XXX-X | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR NA BLK(646MCM) |
| 30155934-XXX | CABLEASSY, AUXPOWER (18 KONDISYON) |
| 30157551-XXX | CABLEASSY,COMPOSITE(42COND.) |
| 30155933-XXX-RED | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR, PULA (646MCM) |
| 30155933-XXX-WHT | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR, WHT(646MCM) |
| 30155933-XXX–BLK | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR, BLK(646MCM) |
| 51220-4 | KABLE, NAYLONCOATE, |
| 51219-6 | FERRULE,KABLE |
| 10055062-001 | KABLERA, FIBER OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT |
| 10627398-001 | KIT,ZONE 2 HMI NA MAY 9FT PIGTAILS AT 150FT CABLE ASSEMBLYS |
| 10627398-002 | KIT,ZONE 2 HM NA MAY 20FT PIGTAILS AT 150FT CABLE ASSEMBLYS |
| 10627398-004 | KIT,ZONE 2 HM NA MAY 20FT PIGTAILS AT 200FT CABLE ASSEMBLYS |
| 10028823-001 | CABLE ASSY, 3C POWER, 200 FT |
| 10052381-001 | CABLE ASSY, FIBER OPTIC, 200 FT |
| 10623753-001 | CABLE ASSY, 3C POWER, 150 FT |
| 10052379-001 | CABLE ASSY, FIBER OPTIC, 150 FT |
| 56625-2.5-07 | CABLE, ELECTRICAL, COMPOSITE, 7C (2 BAWAT ISA) |
| 88391 | LUG, CABLE 2/0,1-BUTAS (PARA SA 1/2”STUD) |
| M611004362-300-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY, 12TSP IS, BLUE, EEX at NON-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY, 42/C COMPOSITE, WALANG KULAY, EEX at NON-EEx |
| M611004360-300-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY, 7/C AUX POWER, KULAY PUTI, EEX at NON-EEx |
| M611004362-250-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,12TSP IS, BLUE EEX at NON-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,42/C COMPOSITE, WALANG KULAY,EEX AT NON-EEx |
| M611004360-250-25-9-B | & HINDI-EExCABLE AT KONEKTOR ASSY,7/C AUX POWERCOLOR WHT,EEX at HINDI-EEx |
| M611004362-200-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,12TSP IS, BLUE EEx at NON-EEx |
| M611004361-200-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,42/C COMPOSITE WALANG KULAY,EEX AT NON-EEx |
| M611004360-200-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,7/C AUX POWER COLOR WHT,EEX at NON-EEX |
| 125093-XXX | CABLE ASSY,PAGMUMUNO (444MCM) |
| M614004044-RED-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NA PULANG (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NA PUTI (646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NA ITIM (646MCM) |
| 10479635-003 | KIT NG KABLE, PApasok NA KURYENTE – 75 FT (koneksyon sa pagitan ng generator at drivehouse) |
| 10455352-002 | DAPAT PANG-SKID, CABLE ASSY (BILANG 2: 1 HPU + 1 PAGPAPALAMIG) |
| 10455354-002 | KONTROL SA PAGPAPALAMIG NG TUBIG, CABLE ASSY |
| 10091623-006 | KONTROL NG HPU, CABLE ASSY |
| 30181755 | PAGTATAPON NG KABLE, 7/C x 1.5mm na Nakakonekta, (EEx / NON EEx) |
| 30181756 | PAGTATAPON NG KABLE, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) |
| 125274 | Kit ng CABLE, Papasok na Lakas |
| 30157552 | CABLE Kit, JUmper (EEX/NON-EEX) |
| 10627398-003 | HMI KIT, TOUCH SCREEN, MAY 200 FT CABLE |
| M614002958-09_OBS | GLANDA, KABLERA, HINDI NAKABALOT NA EX |
| 110078-F12 | FERRULE, KABLETANG PANGKALUSUGAN φ032 |
| M614000373 | KABLE, 4 TSP, 18 AWG |
| M614002915-09 | Glandula, Kable. May Amour, M25 X 1.5 |
| 55500-526 | TIE, CABLE (TY- RAP) |
| 11003528-005 | KIT NG KABLE NG PAA NG DERRICK,777MCM-UL-145FT |
| 10091623-007 | VDC CABLE ASSEMBLY, Eex/Non-Eex-50 FT |
| 10030941-006 | VDC PROFIBUS CABLE, Eex/Non-Eex-50 FT |
| M614002958-17_OBS | Glandula,Kable,Walang Baluti,Walang Kaldero,M50 X 1.5 |
| M614002913-13 | Glandula, Kable, May Baluti, M40 X 1.5 |
| M614002913-07 | Glandula, Kable, May Baluti, M25 X 1.5 |
| M614002913-04 | Glandula, Kable, May Baluti, 1/2-14 NPT |
| 83444-09 | Glandula, Kable, May Baluti, M40 X 1.5 |
| 56627-07 | KABLERA, BARKO, TSP |
| 56627-01 | KABLERA, BARKO, TSP |
| 30182084-501 | CABLE ASSY, PIGTAIL, POWER, 80 FT. |
| 30181755-80-P | CABLE ASSY, PIGTAIL, MGA KONTROL, 80 FT |
| 112634-L-60 | MARKER ELECT.WIRE AT CABLE |
| 112634-L-30 | MARKER ELECT.WIRE AT CABLE |
| 86625-05A | Glandula, Kable na Nakabaluti |
| 56625-25-04 | KABLERA, BARKO-NAPILIPILI/NAKALAGDAGAN |
| 17456680-003 | KONEKTOR CABLE ASSY, PULA |
| 17456680-002 | KONEKTOR CABLE ASSY, PUTI |
| 17456680-001 | KONEKTOR CABLE ASSY, ITIM |
| M614003360-I | ASSY, CABLE |
| 0000-9609-72 | CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, WALANG ARMORED, EXANE |
| 0000-6804-42 | CABLE-1 PAR, 20 AWG, BLUE STRPE |
| 09T00069 | CABLE-1 PARES, 18 AWG |
Narito ang TESCOSerbisyong LoopP/N para sa sanggunian:
| 13505 | Glandula, Kable, Ex, Str, 1/2″ |
| 13626 | Kable, Bostrig, 600V, 110°C, #14,4C |
| 13630 | Glandula ng kable, tuwid, bakal, diyametro 1.25″ (para sa kordon 19.0 – 26.5mm) Glandula, Cable, Ex, Str, 1-14″, (Grommet 19.0mm-26.5mm) |
| 15965 | Konektor, Kable, 90°Elb, 34″, SR, (0.310″-0.560″) |
| 730846 | Set ng Kable, 69m, Service Loop, EMI 400 |
| 730870 | Glandula ng kable, tuwid, bakal, sinulid, 34″ (para sa kordon 11.0 – 14.3 mm) Glandula, Cable, Ex, Str, 34″MNPT, (Grommet 11.0mm-14.3mm) |
| 1390064 | Lubid na Pangkaligtasan, Tinirintas na Metal, 7 x 7 na Bakal na Alambre, 18″Diametro, 38″ Ø Panloob na Kalakip x 6″ Haba x 38″ Ø Panloob na Kable ng Kalakip, Pangkaligtasan, 7x7 na Lubid na Alambre, 18″Diametro .38″ ID Tab x 6″ Haba x 38″ |
| 970285 | KABLERANG ENCODER |
| 730877 | Kurdon, Pgtl, Lalaki, Kable sa Lupa, EMI 400,40,1C,3M |
| 770565 | Gland Cable EX Str 34″ |
| 3503 | 100 – Grip, Kable, 1610lb, (1.00″-1.24″), 1 Mata, Puntas Pagsasara **Paghahatid sa loob ng 2 Linggo** |
| 908 | 111 – Grip, Cable, 2150lb, (1.75″-1.99″), 1 Mata, Lace Closing **Paghahatid sa loob ng 2 Linggo** |
| 909 | 112 – Grip, Cable, 1610lb, (1.25″-1.49″), 1 Mata, Lace Closing *May Stock* |
| 4889 | 113 – Grip, Cable, 3260lb, (2.00″-2.49″), 1 Mata, Lace Closing **Paghahatid sa loob ng 2 Linggo** |
Narito ang iba pang mga ekstrang piyesa ng Top Drive na P/N para sa sanggunian:
| 18328-575B | MOTOR, 40 HP, 575 V, 3 PH, 50 HZ |
| 18328-575 | MOTOR, 40 HP, 575 V, 3 PH, 60 HZ |
| 18328-380 | MOTOR, 40 HP, 380 V, 3 PH, 50 HZ |
| 18328 | MOTOR, 40 HP, 460 V, 3 PH, 60 HZ |
| 73884 | FLEXIBLE DRIVE COUPLING NA MAY SPLINED HUB |
| 56543-20-20 | SAE J518 FLANGE NA MAY NPT PORT |
| 50010-22-C5 | Tornilyo, Takip-Heksa, .63 UNC X 2.75 |
| 50010-14-C5 | Tornilyo, Takip-Heksa, .63 UNC X 1.75 |
| 112155-32 | FITTING, HOSE, ELBOW, 90-DEG |
| 30176347 | PLAKA, MOTOR MOUNT |
| 71615 | BOMBA/MOTOR-MOUNT,HP32 |
| 30157107-40 | PLUG,PAGPAPAHINTO,EEX dc,IP66 |
| M614004050 | BALBULA, SURIIN |
| M611006576 | TEE,INT PIPE,BINAGO |
| 56703-20-16-S | TUBO, UTONG |
| 56702-20-20-S | SIKO, 90 DIGRI, EXT PIPE |
| 56700-20-8-S | ADAPTOR,PIPE INT/EXT |
| 56700-20-4-S | ADAPTOR,PIPE INT/EXT |
| 56544-24-S | SUMBRERO,UPUAN PARA SA BABAE NA 37 DEG. |
| 56544-20-S | SUOT,PANG-UPUAN NA 37 DEG. |
| 56506-4-6-S | SIKO, 90° EXT PIPE/37° |
| 56506-20-24-S | SIKO, 90° EXT PIPE/37 |
| 56162-20-20-S | TEE,PIPE-EXT/INT/INT |
| 56501-20-20-S | KONEKTOR,PANLABAS NA TUBO 37 |
| 56161-20-S | TEE, INT PIPE |
| 52420-B | ELBOW,KALYE 90 |
| 30125059-XLT | GABAY, PAGSASAKSA, GATE |
| 125057-XLT | GABAY, PAGSASAKsak, SIKLONG PANG-CLAMP |
| 10854484-00l | SOLENOID NA BALBULA 4/3, 24 VDC EExd-SS FITTINGS |
| 10854484-002 | MAS KUNTING SOLENOID NA BALBULA |
| 10854484-003 | SOLENOID NA BALBULA 4/3, 24 VDC IECEX |
| 10854484-004 | SOLENOID NA BALBULA 4/3, 24 VDC UL |
| 10854484-005 | Ipinadala ang mas kaunting SOLENOID VALVE (ANG SOLENOID VALVE AY MAGIGING TRANS- (Kinuha mula sa umiiral na yunit) |
| 10854484-007 | -40°C TEMP NG PAGGAMIT SOLENOID NA BALBULA 4/3, 24 VDC IECEX |
| 10854484-008 | SOLENOID NA BALBULA 4/3, 24 VDC UL |
| 10854484-009 | -40°C TEMP NG PAGGAMIT SOLENOID NA BALBULA 4/3, 24 VDC UL, HANDA NA ANG SISTEMANG PHAROS |
| 51203-10-S | PIN, DOWEL |
| 17464574-001 | TORNILYO, BALIKAT, 5MM X 4MM LG. |
| 16714513-001 | MOUNT NG ENCODER NG RETAINER NG BEARING |
| 16714399-001 | GARMENT, PINION, BINAGO |
| 16524251-GEN | ENCODER, ABSOLUT, PHAROS |
| 30152190-UL-LT | MANIFOLD ASSEMBLY (24 VDC UL VALVE) -40°C |
| 30152190-IEC-LT | Assembly ng Manifold (24 VDC IECEX Valve) -40°C |
| 30152190-3 | MANIFOLD ASSEMBLY (COVER PLATE) (WALANG SOLENOID VALVE) |
| 30152190-2 | Assembly ng Manifold (24 VDC UL Valve) |
| 30152190-1EC | Assembly ng Manifold (24 VDC IECEx Valve) |
| 30152190-SS | Assembly ng Manifold |
| 56529-06-06-C | KONEKTOR,#6 ORB /#6 37° |
| 11321942-002 | PLUG, O-RING BOSS, MATAAS NA PRESYON |
| 10852292-001 | PABAHAY, HYD DRIVE/SHOTPIN |
| 119973-5 | STRAP |
| 119973-6 | STRAP |
| 17491513-001 | ROD, MAY SINULID NA MATAAS NA TENSILE M/F 112893-34 |
| 50432-C | NUT,HEX-HEAVY(UNC-2B) |
| M614003867-501 | ASSY, TIEBACK |
| M614003870 | PLATO, TIEBACK, |
| M614003867-502 | ASSY, TIEBACK |
| 50032-60-C5D | Tornilyo, Takip-Heksa.2.00 UNC X 7.50 |
| 10878047-500 | BRACKET, KONEKTOR |
| 17889133-001 | SUB ASSY NG ELECTRICAL MANIFOLD |
| 10878047-501 | BRACKET, KONEKTOR |
| 17889133-002 | SUB ASSY NG ELECTRICAL MANIFOLD |
| 114113-5 | PUMP MOTOR ASSY, CSA |
| 10878047-505 | BRACKET, KONEKTOR |
| 78736-5 | SUPORTA, CLAMP, .81 ID |
| 56612-01 | SPLICE NUT (HINDI IPINAKITA) |
| 56600-12-08 | BUSHING, REDUCER (HINDI IPINAKITA) |
| 50182-08-03 | Tornilyo, Takip-Ulo ng Butones |
| 50004-08-C5 | Tornilyo, Takip-Heksa, .25 UNC X 1.00 |
| 10920280-003 | KIT NG PAGTATAPOS NG DERRICK |
| 10919276-503 | DERRICK BRACKET |
| 51816-C | NUT, HEX, PAGKAKAPIGIL SA SARILI, 1-8 UNC |
| 127658-205 | PAMAMAG-ISANG SINULID,1.000-8UN-2A,20″ |
| 10919276-502 | DERRICK BRACKET |
| 10919276-501 | DERRICK BRACKET |
| 127658-176 | PAMAMAG-ISANG SINULID,1.000-8UN-2A,22″ |
| 10919276-504 | DERRICK BRACKET |
| 10919276-015 | ANGGULO,4.0 x 4.0 x .38 THKx 54.64 LG |
| 10758053-002 | ASSY, INTERMEDIATE TIEBACK |
| 30154905-500 | ASSY, BRACE HANG-OFF |
| P614000083-15 | Kadena, LINK .38,15 LINKS |
| 218592-006 | LINK, PAGKONNEKTO SA LOK-A-LOY |
| 30171883-10 | KADENA,3.1/4 T,KADENA NA URI NG BOLT |
| M614003991 | GUIDE BEAM TIEBACK PADEYE |
| 11382005-001 | BLANK NA TABEL, ALUMINIUM ALUMINIUM, SHEET GAGE 12-22 |
| P614000063-IAN | Balbula ng Relief, Ventable, Balanseng Poppet RVCS-LAN |
| 93667-M5 | BUKAS NA PLUG, BUKAS ANG MGA PANGUNAHING PORT, T-5A XCOA-XXN |
| 93018-10 | PLUG, ORIFICE, 10-32 X .039 |
| 56544-06-S | SOBRA, UPUAN NA 37 DEG. |
| 56544-04-S | SOBRA, UPUAN NA 37 DEG. |
| 56541-8-S | KIT, SPLIT FLANGE |
| 56519-06-04-S | SIKO,90,37 O-RING |
| 56519-10-12-S | SIKO,90,37 O-RING |
| 56518-06-06-S | SIKO,90°PAGPAULING,#6 INT 37°/#6 37° |
| 56501-06-08-S | KONEKTOR, PAMPANLABAS NA TUBO 37 |
| 56501-06-06-S | KONEKTOR, PAMPANLABAS NA TUBO 37 |
| 50103-26-C | TORNILYO, TAKIP-ULO NG SOCKET |
| 30171645 | HAWAKAN, MANWAL NA BALBULA |
| 111664-IEN | Kartrid ng Balbula na Panglunas, Mababang Daloy ng RBAC-LEN |
| 110181 | NAMEPLATE, COUNTERBALANCE MODE 300 SERIES SS |
| 11018794-001 | MANIFOLD MACHINING 6061-T6 |
| M614002843-8-CE | PANGALAN – ATEX |
| M614002843-8 | PANGALAN |
| 30173277-LT | UMIINOG NA LINK ADAPTER ASSY, 500T (MABABA ANG TEMPURA) |
| 3000-1-C | PLUG, PANG-LABAS NA TUBO |
| 51300-277-F | O-RING,11.484″1.D.,.139″ W. |
| 6511884-001 | PANGA, DUGO NG GAMIT |
| 6401-2 | MAMATAY, TONG |
| 16683423-001 | PADDING, NEOPRENE |
| 16992591-501 | KANAN, KARGA |
| 16649028-001 | STRAP, AKUMULATOR |
| 16992591-500 | KANAN, KARGA |
| 51222-12-24 | PIN, SPIRAL |
| 7454236-002 | ASSY, KALIWA NG KARGA |
| 7293263-002 | ASSY, KARGA NG KARGAY |
| 7454236-001 | ASSY, KALIWA NG KARGA |
| 17293263-001 | ASSY, KARGA NG KARGAY |
| 56530-12-12-S | TEE,#1237°,#12 O-RING BOSS |
| 17454236-002 | ASSY, KALIWA NG KARGA |
| 17293263-002 | ASSY, KARGA NG KARGAY |
| 17454236-001 | ASSY, KALIWA NG KARGA |
| 17454235-501 | KARERA, KALIWA, WELDING |
| 17454235-500 | KARERA, KALIWA, WELDING |
| 50104-22-SD | TORNILYO, TAKIP-ULO NG SOCKET |
| 50104-08-SD | TORNILYO, TAKIP-ULO NG SOCKET |
| 6993113-001 | ROTOR, ENCODER |
| 6979688-001 | ENCODER, MAGNETIC XP |
| 6979102-002 | RISER, ENCODER |
| 21685-M25M25 | SIKO, 90 DIGRI, M25 LALAKI HANGGANG M25 BABAE |
| 11422253-100 | SHIM PACK, NIDEC-AVTRON ENCODER, TDS-II |
| 110014-1 | GASKET, BLOWER |
| 9528 | CALIPER, DISCO BRAKE |
| 10899713-001 | MOTOR, 4OOHP FORM WOUND |
| 10801132-001 | PLATA, PAGKABIT |
| 8306504-501 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 8306463-002 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 8306463-001 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 6625094-001 | ENCODER, INCR HOLLOW SHAFT, FLAME PROOF |
| 18306504-501 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 17852183-001 | MOTOR,3kW,-40C AMB,ATEX EEx |
| 16993113-001 | ROTOR, ENCODER |
| 16979688-001 | ENCODER, MAGNETIC XP |
| 10899713-005 | MOTOR, 40OHP FORM SOUND |
| 18306463-002 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 18306463-001 | RETAINER, SLIDING LOUVER |
| 50069-022-F08 | TORNILYO, TAKIP-HEKSONG ULO (METRIK) |
| 16979102-002 | RISER, ENCODER |
| 30172028-4 | MOTOR, 4HP, 3600 RPM (NAKASAKAY SA FI) |
| 1422253-100 | SHIM PACK. NIDEC-AVTRON ENCODER,TDS-II |
| 10801132-003 | ENCODER NA ANTI-ROTATION ROD |
| 10899713-004 | MOTOR,40OHP FORM SOUND,-45C |
| 30172028-2 | MOTOR, 4HP, 3600 RPM (NAKASAKAY SA FI) |
| 18306504-500 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 56518-08-08-S | SIKO,90°PAGPAULING,#8 INT 37°/#8 37° |
| 56518-04-04-S | SIKO,90°PAGPAULING,#4 INT 37°/#4 37° |
| 11029691-002 | Tube Assy |
| 11029691-001 | TUBE ASSY, |
| 11026244-001 | HEAT EXCHANGER |
| 10112-1 | GASKET, BLOWER-SCROLL |
| 8306504-500 | WELDMENT, SLIDING LOUVER |
| 10172 | PAGTATAPON NG TUBO, PRENO |
| 10110 | GASKET, BLOWER/DUCT |
| 10109-9 | PLATO, PANGHIHIPON - DUKTO |
| 10116 | GASKET - DUCT/MOTOR |
| 1029691-001 | TUBE ASSY, |
| 30178487-J2-BT | Balbula ng Solenoid, 4/3,24VDC UL,LT |
| 93204-4SAE-SS | PAGKABIT, PAGSUBOK, SAE-4 HANGGANG M-20 THD |
| 27908-J2 | Balbula ng Solenoid, 4/3, 24 VDC UL |
| 18753692-001 | PANG-CLAMP, HOBBLE 4.5” URI |
| 30114855-7500 | S-PIPE, LH, WELDMENT, 7500 psi (PANLABANG GUARD) |
| 124902-XLT | PANG-CLAMP NG GATE, CYL, MACH -45°C |
| 125158-XLT | STAB, GUIDE ASSY -45°C |
| 30157221-XLT | KATAWAN, SILINDERANG PANG-CLAMP,-45°C |
| 50808-5W-C | WASHER, FLAT, 1/2 |
