M614000129-200-25-3-B 30175017-86-4-3-B Varco NOV Top Drive Cable Service Loop para sa TDS-9SA TDS-11SA Land Drilling Rig
Narito angNobyembre Serbisyong LoopP/N para sa sanggunian:
| 87975 | KABLE,2,4-COND,TW.PR,IND/SHIELD-PVC*SCD* |
| 110076 | (MT)KABLE, NAKABALOT, MULTI-CONDUCTOR / SEE |
| 115879 | PLAKA, PAGKABIT, KABLE (P) |
| 118993 | KABLE, MAY INSULASYON, 1-KONDUKTOR |
| 30156220 | CABLE, PROFIBUS, NAKATAKDANG PAG-INSTALL |
| 110078-FL2 | (MT)FERRULE, KABLETANG PANGKALUSUGAN |
| 110078-L12 | KABLERA, KALIGTASAN |
| 110078-L18 | (MT)KABLE, KALIGTASAN |
| 110078-L24 | (MT)KABLE, KALIGTASAN |
| 110078-L36 | (MT)KABLE, KALIGTASAN .032 |
| 114724-BLK-50-P | CABLE ASSY, POWER NA MAY KONEKTOR NA ITIM (646MC) |
| 114724-RED-50-P | CABLE ASSY, POWER NA MAY KONEKTOR, PULA (646M |
| 114724-WHT-50-P | CABLE ASSY, POWER NA MAY KONEKTOR NA PUTI (646MC) |
| 115583-150 | TRAY, KABEL, 150MM X 3 METRO**SCD** |
| 117121-500 | TALIAN, KABLERA, NAYLON, HD |
| 117339-200 | KABLE, PAGMUMUNO, 20′, ASSY, TDS9S |
| 117393-001 | MGA KABLE AT CLAMP |
| 122443-9-H | KABLE, PIGTAIL, 5TSP, TDS10 |
| 122517-200-25-3-B | KABLERA, PAG-AASSEMBLY, 42 KUNDISYON. |
| 123985-100-B | KABLE, KOMPOSITO, ASSY, TDS10 |
| 124458-100-B | PAG-AASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-150-B | PAG-AASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124458-200-B | PAG-AASSEMBLY, JUMPER CABLE-18 COND |
| 124977-100 | KIT NG KABLE, JUMPER |
| 125093-50 | CABLE ASSY, PAGMUMUNO (444MCM), ASSY |
| 125274-100 | KIT NG PApasok NA KABEL NG KURYENTE |
| 127421-150-B | PAGTATAPON NG KABLE, 5 TSP (EEX) (MTO) |
| 128929-135-25-4-B | KABLE |
| 30156341-16 | KABLE, PAGLUPA (DILAW-GRN) MABABA ANG HAL, PUTIK |
| 30175017-86-4-3-B | KABLE |
| 30181756-200-B | CABLE, DRILLER'S-CONSOLE (EEX/NON-ATEX)IDS |
| 30183959-200-25-4-B | CABLE ASSY SERVICE LOOP 18 KONDISYON. |
| 51219-02 | Kable ng Spart Ferrule |
| 51219-2 | FERRULE, KABEL .136 x .219 |
| 51220-02 | Kable, Naylon Coated |
| 51220-2 | KABLERA, NAYLON COATED |
| 53300-525 | Tali ng Kable (Ty-Rap) |
| 56625-1.5-03 | KABLERA,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-1.5-07 | (MT)KABLE,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-16-04 | KABLERA,SHPBD MLTCR IEC92-3 |
| 56625-2.5-04 | CABLE EXANE 4 CONDUCTOR 2.5 SQ MM NA MAY DE-LATA |
| 56625-6.0-04 | KABLERA,SHPBD MLTCR IEC92-3 *Tingnan ang Teksto* |
| 56626-03 | KABLERA,SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 6888003+20 | KONEKSYON NG PLUG CABLE |
| 84110-3 | MOUNT, CABLE TIE NA ITIM |
| 946941-001 | KABLERA-1 PARES, 18 AWG, ASUL NA GUSALI |
| 946941-114 | KABLE-1 PARES, 18 AWG |
| 946963-010 | CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, WALANG ARMORED, EXANE |
| 947642-006:58P | CONN-CABLE CLAMP, SHELL MS#14 |
| 955715-009 | Gland-CABLE, M20 X 1.5MM, A, BRASS |
| M614002913-03 | GLAND,M20x1.5,EX,KABLE NA MAY ARMORED,WALANG POTD |
| M614002913-05 | GLAND, M20X1.5, EX, ARMORED-CABLE, NON-POTD (PAPALITAN 83444-03) |
| M614002913-06 | GLANDA, 1/2″ NPT, KABLE NA MAY ARMORED, NON-POTD (PAPALITAN 83444-04) |
| M614002913-09 | GLAND, M25X1.5, EX, ARMORED-CABLE, NON-POTD (PAPALITAN 83444-05) |
| M614002913-10 | GLANDA, 3/4″NPT, EX, KABLE NA MAY ARMOR, WALANG POTD (PAPALITAN 83444-06) |
| M614002913-11 | GLANDA,M32x1.5,EX,KABLE NA MAY ARMOR,WALANG POTD (PAPALITAN 83444-07) |
| M614002913-12 | GLANDA,1″NPT,EX,KABLE NA MAY ARMOR,WALANG POTD |
| M614002958-17 | GLAND, M50X1.5, KABLERANG WALANG ARMORA, WALANG POTD (PAPALITAN 129991-07) |
| M614003360-1 | Kable ng Pagsasama-sama Ph100 |
| P614000139 | Pagpapanatili ng Tagahawak ng Pipa ng Kable |
| 30183284-200-25-3-B | Senyaleskable VarcoTDS-11 |
| 30181755-100-B | Kable ng senyales na TDS 11 Consol 1 |
| 128929-135-25- 4-B | KIT NG KABLE NG PAA NG DERRICK, 777MCM – UL |
| 30181755-200-B | VDC CABLE ASSEMBLY, EEx/Non-EEx – 200 FT |
| 86453-2-125 | GRIP, CABLE, DOUBLE EYE, SPLIT MESH |
| 126906-13418-S321SN-N | KONEKTOR, PYLE NATIONAL, SHELL SIZE 16 (EEx), MAY CABLE GRIP |
| 30183911-030-P | ASSY, CABLE 37 COND, MAY MGA KONEKTOR (EEx)NIS |
| M361000205 | BRACKET, CABLE CLAMP, ST-80CL |
| 30174116 | MANGGAS, KABLE |
| 30174115 | KABLERA, KALIGTASAN, 36″ |
| M364000350-5 | KABLERA, REMOTE CONTROL |
| 76871-2 | KABLERA, KURYENTE, 777MCM, TDS |
| 108420-13 | PANTAK NG ASSY,KABLE (114FT) |
| 108420-12 | PANTAK NG ASSY,KABLE (105TALA) |
| 108420-11 | PANTAK NG ASSY,KABLE (115TALA) |
| 108420-9 | PANTAK NG ASSY,KABLE (100TALAMPAKAN) |
| 108420-3 | PANTAK NG ASSY,KABLE (110TALAMPAKAN) |
| 108420-6 | TAKIP ASSY,KABLE (47TALA) |
| 108420-5 | TAKIP ASSY,KABLE (52TALA) |
| 85468 | CABLE, MULTI-CONDUCTOR, (7/C) |
| 56608-03 | KONEKTOR, KABLE |
| 108420-2 | PANTAK NG ASSY,KABLE (86 TALAMPAKAN) |
| 108420-1 | TAKIP ASSY,KABLE (92TALA) |
| 30181409 | MGA KABLE NG WELDMENT, GUARD, CONTROL |
| 30171628 | PANG-IKLIM NG KABEL |
| M614002989-06 | Glandula, Nakapaso..82 Kable, .5 NPT |
| M614002989-03 | Glandula,Nakapaso na 62 na Kable,.M20×1.5 |
| M614002958-01 | Glandula, Kable, May Baluti, M32 x 1.5 |
| 30156332-1.5-08 | 1.5mm X 8 TSP BLUE CABLE, LOW HALGOEN |
| 30156332-1.5-01 | 1.5mm X 1 kutsaritang asul na kable, mababang halogen |
| 112398-504 | PAGTATAPON NG KABLE, PANANGGALANG NG MOTOR |
| M614002989-09 | Glandula, Kable na Nakabaluti, M25 |
| 30156341-4 | KABLERANG LUPA 4mm, GRN/DILAW |
| 76871-3 | KABLE, LUPA, 444 |
| 56627-03 | 1.5mm X 3 kutsaritang asul na kable |
| M614002958-03 | Gland CABLE, EEex HINDI NAKA-ARMOUR |
| M614002958-05 | GLANDA, EEx d, KABLERANG HINDI NAKABALOT, 20mm |
| 16689651-502 | HAND SWAGE CRIMP TOOL PARA SA ST.ST.CABLE CRIMP |
| 16689651-501 | CABLE CRIMP, HINDI KINAKAILANGANG ASEL |
| 10044112-001 | Glandula,Ex de,Kable na may Baluti,25mm |
| 10044109-001 | Glandula,Ex de,Kable na May Baluti,20mm |
| 10479363-001 | GLANDA,Ex de,KABLE NA WALANG ARMOUR,50mm |
| 30156341-70 | KABLE, PAGMUMUNO, MABABANG HALOGEN, PANlaban sa putik, 70mm |
| M614002913-15 | Glandula, Kable na may Amour, 50mm, EEx de |
| 30115911 | CABLE TRAY |
| 30125583 | LIFT CABLE ASSY, CLAMP CYL |
| 30115910 | BRACKET, CABLE TRAY |
| 30115909 | BRACKET, CABLE-TRAY |
| 119888-100-25 | CABLE TRAY, 1 00mm |
| 5122O-2 | PANANATILI NG KABLE φ.063 72° ANG HABA |
| 10078156-001 | CABLE-ASSY, TRANSDUCER ININE UNARMOURE |
| 946968-057 | CABLE-FO, SC--ST, MM, DUPLEX 9 FT |
| 114724-RED-XXX-X | CABLELESS, POWER, MAY KONEKTOR NA PULANG (646MCM) |
| 114724-WHT-XXX-X | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTORWHT(646MCM) |
| 114724-BLK-XXX-X | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR NA BLK(646MCM) |
| 30155934-XXX | CABLEASSY, AUXPOWER (18 KONDISYON) |
| 30157551-XXX | CABLEASSY,COMPOSITE(42COND.) |
| 30155933-XXX-RED | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR, PULA (646MCM) |
| 30155933-XXX-WHT | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR, WHT(646MCM) |
| 30155933-XXX–BLK | CABLEASSY, POWER, MAY KONEKTOR, BLK(646MCM) |
| 51220-4 | KABLE, NAYLONCOATE, |
| 51219-6 | FERRULE,KABLE |
| 10055062-001 | KABLERA, FIBER OPTIC, SC—ST, MM, DUPLEX, 9FT |
| 10627398-001 | KIT,ZONE 2 HMI NA MAY 9FT PIGTAILS AT 150FT CABLE ASSEMBLYS |
| 10627398-002 | KIT,ZONE 2 HM NA MAY 20FT PIGTAILS AT 150FT CABLE ASSEMBLYS |
| 10627398-004 | KIT,ZONE 2 HM NA MAY 20FT PIGTAILS AT 200FT CABLE ASSEMBLYS |
| 10028823-001 | CABLE ASSY, 3C POWER, 200 FT |
| 10052381-001 | CABLE ASSY, FIBER OPTIC, 200 FT |
| 10623753-001 | CABLE ASSY, 3C POWER, 150 FT |
| 10052379-001 | CABLE ASSY, FIBER OPTIC, 150 FT |
| 56625-2.5-07 | CABLE, ELECTRICAL, COMPOSITE, 7C (2 BAWAT ISA) |
| 88391 | LUG, CABLE 2/0,1-BUTAS (PARA SA 1/2”STUD) |
| M611004362-300-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY, 12TSP IS, BLUE, EEX at NON-EEx |
| M611004361-300-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY, 42/C COMPOSITE, WALANG KULAY, EEX at NON-EEx |
| M611004360-300-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY, 7/C AUX POWER, KULAY PUTI, EEX at NON-EEx |
| M611004362-250-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,12TSP IS, BLUE EEX at NON-EEx |
| M611004361-250-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,42/C COMPOSITE, WALANG KULAY,EEX AT NON-EEx |
| M611004360-250-25-9-B | & HINDI-EExCABLE AT KONEKTOR ASSY,7/C AUX POWERCOLOR WHT,EEX at HINDI-EEx |
| M611004362-200-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,12TSP IS, BLUE EEx at NON-EEx |
| M611004361-200-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,42/C COMPOSITE WALANG KULAY,EEX AT NON-EEx |
| M611004360-200-25-9-B | CABLE AT KONEKTOR ASSY,7/C AUX POWER COLOR WHT,EEX at NON-EEX |
| 125093-XXX | CABLE ASSY,PAGMUMUNO (444MCM) |
| M614004044-RED-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NA PULANG (646MCM) |
| M614004044-WHT-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NA PUTI (646MCM) |
| M614004044-BLK-XXX-X | CABLE ASSY,POWER,MAY KONEKTOR NA ITIM (646MCM) |
| 10479635-003 | KIT NG KABLE, PApasok NA KURYENTE – 75 FT (koneksyon sa pagitan ng generator at drivehouse) |
| 10455352-002 | DAPAT PANG-SKID, CABLE ASSY (BILANG 2: 1 HPU + 1 PAGPAPALAMIG) |
| 10455354-002 | KONTROL SA PAGPAPALAMIG NG TUBIG, CABLE ASSY |
| 10091623-006 | KONTROL NG HPU, CABLE ASSY |
| 30181755 | PAGTATAPON NG KABLE, 7/C x 1.5mm na Nakakonekta, (EEx / NON EEx) |
| 30181756 | PAGTATAPON NG KABLE, PROFIBUS (EEx / NON-EEx) |
| 125274 | Kit ng CABLE, Papasok na Lakas |
| 30157552 | CABLE Kit, JUmper (EEX/NON-EEX) |
| 10627398-003 | HMI KIT, TOUCH SCREEN, MAY 200 FT CABLE |
| M614002958-09_OBS | GLANDA, KABLERA, HINDI NAKABALOT NA EX |
| 110078-F12 | FERRULE, KABLETANG PANGKALUSUGAN φ032 |
| M614000373 | KABLE, 4 TSP, 18 AWG |
| M614002915-09 | Glandula, Kable. May Amour, M25 X 1.5 |
| 55500-526 | TIE, CABLE (TY- RAP) |
| 11003528-005 | KIT NG KABLE NG PAA NG DERRICK,777MCM-UL-145FT |
| 10091623-007 | VDC CABLE ASSEMBLY, Eex/Non-Eex-50 FT |
| 10030941-006 | VDC PROFIBUS CABLE, Eex/Non-Eex-50 FT |
| M614002958-17_OBS | Glandula,Kable,Walang Baluti,Walang Kaldero,M50 X 1.5 |
| M614002913-13 | Glandula, Kable, May Baluti, M40 X 1.5 |
| M614002913-07 | Glandula, Kable, May Baluti, M25 X 1.5 |
| M614002913-04 | Glandula, Kable, May Baluti, 1/2-14 NPT |
| 83444-09 | Glandula, Kable, May Baluti, M40 X 1.5 |
| 56627-07 | KABLERA, BARKO, TSP |
| 56627-01 | KABLERA, BARKO, TSP |
| 30182084-501 | CABLE ASSY, PIGTAIL, POWER, 80 FT. |
| 30181755-80-P | CABLE ASSY, PIGTAIL, MGA KONTROL, 80 FT |
| 112634-L-60 | MARKER ELECT.WIRE AT CABLE |
| 112634-L-30 | MARKER ELECT.WIRE AT CABLE |
| 86625-05A | Glandula, Kable na Nakabaluti |
| 56625-25-04 | KABLERA, BARKO-NAPILIPILI/NAKALAGDAGAN |
| 17456680-003 | KONEKTOR CABLE ASSY, PULA |
| 17456680-002 | KONEKTOR CABLE ASSY, PUTI |
| 17456680-001 | KONEKTOR CABLE ASSY, ITIM |
| M614003360-I | ASSY, CABLE |
| 0000-9609-72 | CABLE-3 CONDUCTOR, 14 AWG, WALANG ARMORED, EXANE |
| 0000-6804-42 | CABLE-1 PAR, 20 AWG, BLUE STRPE |
| 09T00069 | CABLE-1 PARES, 18 AWG |
Narito ang TESCOSerbisyong LoopP/N para sa sanggunian:
| 13505 | Glandula, Kable, Ex, Str, 1/2″ |
| 13626 | Kable, Bostrig, 600V, 110°C, #14,4C |
| 13630 | Glandula ng kable, tuwid, bakal, diyametro 1.25″ (para sa kordon 19.0 – 26.5mm) Glandula, Cable, Ex, Str, 1-14″, (Grommet 19.0mm-26.5mm) |
| 15965 | Konektor, Kable, 90°Elb, 34″, SR, (0.310″-0.560″) |
| 730846 | Set ng Kable, 69m, Service Loop, EMI 400 |
| 730870 | Glandula ng kable, tuwid, bakal, sinulid, 34″ (para sa kordon 11.0 – 14.3 mm) Glandula, Cable, Ex, Str, 34″MNPT, (Grommet 11.0mm-14.3mm) |
| 1390064 | Lubid na Pangkaligtasan, Tinirintas na Metal, 7 x 7 na Bakal na Alambre, 18″Diametro, 38″ Ø Panloob na Kalakip x 6″ Haba x 38″ Ø Panloob na Kable ng Kalakip, Pangkaligtasan, 7x7 na Lubid na Alambre, 18″Diametro .38″ ID Tab x 6″ Haba x 38″ |
| 970285 | KABLERANG ENCODER |
| 730877 | Kurdon, Pgtl, Lalaki, Kable sa Lupa, EMI 400,40,1C,3M |
| 770565 | Gland Cable EX Str 34″ |
| 3503 | 100 – Grip, Kable, 1610lb, (1.00″-1.24″), 1 Mata, Puntas Pagsasara **Paghahatid sa loob ng 2 Linggo** |
| 908 | 111 – Grip, Cable, 2150lb, (1.75″-1.99″), 1 Mata, Lace Closing **Paghahatid sa loob ng 2 Linggo** |
| 909 | 112 – Grip, Cable, 1610lb, (1.25″-1.49″), 1 Mata, Lace Closing *May Stock* |
| 4889 | 113 – Grip, Cable, 3260lb, (2.00″-2.49″), 1 Mata, Lace Closing **Paghahatid sa loob ng 2 Linggo** |
Narito ang iba pang mga ekstrang piyesa ng Top Drive na P/N para sa sanggunian:
| 30153710-500 | GABAY NA BILANG, ITAAS NA SEKSYON |
| 124517-500 | GABAY NA BEAM, INT.SEKSYON |
| 30154381-500 | GABAY NA BEAM, BOT/INT NA SEKSYON |
| 11324328-021 | CONN, POWER, MASKED, SINGLE PIN (646/777 MCM), INNLNE PLUG, ARMO ONLY GLAND, PULA |
| 11324328-020 | CONN, POWER, MASKED, SINGLE PIN (646/777 MCM), INNLNE PLUG, ARMO ONLY GLAND, PUTI |
| 11324328-019 | CONN, POWER, MASKADO, ISANG PN(646/777 MCM), INNLNE PLUG, ARMO LAMANG NG GLANDA, ITIM |
| 11324328-051 | CONN,POWER,MASKED,SINGLE SOCKET(646/777 MCM),INLNE RECPT,NON-ARMOR GLAND,PULA |
| 11324328-050 | CONN,POWER,MASKED,SINGLE SOCKET(646/777 MCM),INLNE RECPT,NON-ARMOR GLAND,WHTE |
| 11324328-049 | CONN,POWER,MASKED,SINGLE SOCKET(646/777 MCM),INLNE RECPT,NON-ARMOR GLAND,BLACK |
| 30171075 | SGNAL MULTPLIER |
| 30181908-15 | CORDSET-VARCO PROFIBUS NA MAY 7PN FLANGED NLNE CONN -15′ |
| 30181884-15 | CORDSET-VARCO 7CX1.5MM NA MAY 7PIN FLANGED INLNE CONN -15′ |
| M804000480 | N/P-DRLLER'S CONSOIE,DS-350P W/DOLY,BX ELEV &ROTATOR SWTCHES |
| M804000479 | N/P-DRILER'S CONSOLE, IDS-350P NA MAY DOLY AT BX ELEV SWTCHES |
| M804000478 | N/P-DRILERS CONSOLE, DS-350P NA MAY BX EEV AT ROTATOR SWTCHES |
| M804000477 | N/P-DRLLER'S CONSOLE, IDS-350P NA MAY BX ELEV SWTCH |
| M804000475 | V/P-DRILLER'S CONSOLE, IDS-350P NA MAY DOLLY SWITCH |
| M804000474 | N/P-DRILERS CONSOLE,IDS-350P |
| 107371 | DIN RAIL,'T', 35MM X 15MM PERF |
| 0000-9615-68 | DUKTO NG KAWAL-1.50W x 3.00H, BLU |
| 0000-6937-31 | DUKTO NG KAWAL-1.50W x 3.00H, KULAY |
| 0000-9627-60 | PLASTIKONG NUT, M20 |
| 0000-9627-64 | Glandula-PLASTIK, M20, EEX |
| M801001442 | N/P-DRILER'S CONSOLE, TDS-9/10/11 NA MAY SWITCH NG ELEVATOR |
| M801001441 | N/P-DRILER'S CONSOLE,TDS-9/10/11 |
| 10048305-003 | ENCODER-INCREMENTAL, 4VDC, EExd |
| 140078-18 | BLANKING PLUG |
| 123075-1001BN | SWTCH, 3 PUMILI NG POSISYON, SANDALI |
| 0000-9654-06 | PAALUSUGAN NG HININGA,(EEx ell),IP66,1/2″NPT,316SS |
| 21T00129 | BUSBAR, SUPORTA, 3X 10MM/6X6MM |
| 21T00128 | PANG-CLAMP SA LUPA, 4MM |
| 0001-0531-03 | BUSBAR,NEUTRAL,3X 10MM,1 M LG |
| 7800008 | TERM BLK, END STOP, ALUMINUM, HEAVY DUTY |
| 0000-6963-01 | TB-MARKER STRIP,1-10,HORIZONTAL,ZB5 |
| 0000-9600-47 | TB-MARKER SET STRIP,KLM-A |
| P250002-0010-48 | TB-PLUG IN BRIDGES UT 2.5(3 POS) |
| P250002-0010-47 | TB-PLUG IN BRIDGES UT 2.5(2 POS) |
| P250002-0010-43 | TB-5.2MM,GRN/YEL,UT 2.5-PE |
| P250002-0011-01 | TB-5.2MM,GRAY,UT 2.5 |
| M801001452-1 | ENCL-JBOX,36”X 16”X8”,316SS,NEMA 4X,MAY MAKINARYA |
| 10692208-001 | ENCL-JBOX,36”X 16”X 8”,316SS,NEMA 4X,MAY MAKINASYON |
| M854000258-2 | MANIFOLD, PREFILL VALVE |
| H38-EV1/6838131 | Kumpleto na ang Pag-assemble ng DRUM SHAFT |
| 06-038-684 | Grooving Seelve Bansang Pinagmulan: Tsina MGA MATERYALES: Q345B PARA SA H38-EV1/6838131 |
| H38-AF1/6838133 | Kumpleto na ang Pag-assemble ng Cathead shaft |
Maging malayang makipag-ugnayan sa amin, kung mayroon kang kamag-anak na pangangailangan.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin


